1.50
-0.02 (-1.64%)
Penutupan Terdahulu | 1.52 |
Buka | 1.53 |
Jumlah Dagangan | 510,877 |
Purata Dagangan (3B) | 807,363 |
Modal Pasaran | 749,102,656 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 43.10 |
Harga / Jualan (P/S) | 2.50 |
Harga / Buku (P/B) | 2.85 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 15 Aug 2024 - 19 Aug 2024 |
Margin Keuntungan | -3.54% |
Margin Operasi (TTM) | -4.00% |
EPS Cair (TTM) | -0.030 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 28.20% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 16.38% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.900 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 49.92 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 51.44 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -2.97% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -4.02% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Telecom Services (AU) | Bercampur | Bercampur |
Telecom Services (Global) | Menaik | Bercampur | |
Stok | SUPERLOOP FPO [SLC] | - | - |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 0.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | 0.0 |
Purata | -0.13 |
Superloop Ltd is a telecommunications infrastructure company. It provides independent dark fibre infrastructure services designing, constructing and operating networks throughout the Asia Pacific region. The operating business segments include Wholesale, Business and Consumer. The company derives the majority of its revenues from the Consumer segment. The Consumer segment is defined by customers who purchase basic internet and mobile phone products for domestic residential use. |
|
Sektor | Communication Services |
Industri | Telecom Services |
Gaya Pelaburan | Small Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 10.22% |
% Dimiliki oleh Institusi | 27.41% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |