0.055
0.00 (0.00%)
Penutupan Terdahulu | 0.055 |
Buka | 0.054 |
Jumlah Dagangan | 20,000 |
Purata Dagangan (3B) | 30,023 |
Modal Pasaran | 23,799,268 |
Harga / Jualan (P/S) | 10.69 |
Harga / Buku (P/B) | 1.57 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 23 Aug 2024 |
Margin Operasi (TTM) | -203.96% |
EPS Cair (TTM) | -0.010 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 26.90% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 61.90% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.12 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -4.27 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -7.22 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -19.76% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -40.17% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Real Estate - Diversified (AU) | Bercampur | Bercampur |
Real Estate - Diversified (Global) | Bercampur | Menurun | |
Stok | AXIOM FPO [AXI] | - | - |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 0.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 1.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | 0.00 |
Axiom Properties Ltd is engaged in property development and investment business. Its principal objective is to create long term value for shareholders through creating a well-respected property development and investment company that consistently delivers above industry returns on capital. Its segments are Investment Property and Development. Some of its projects include Glenlea, Mount Barker, Butler, Western Australia, Worldpark 01, Adelaide and SIXTY2CURRIE, Adelaide. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | Real Estate - Diversified |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 89.18% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |