0.490
0.01 (1.03%)
Penutupan Terdahulu | 0.485 |
Buka | 0.480 |
Jumlah Dagangan | 136,188 |
Purata Dagangan (3B) | 240,797 |
Modal Pasaran | 88,846,800 |
Harga / Jualan (P/S) | 29.98 |
Harga / Buku (P/B) | 0.490 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 19 Sep 2023 - 25 Sep 2023 |
Margin Operasi (TTM) | -737.30% |
EPS Cair (TTM) | -0.150 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -41.00% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 8.24% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.02 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -15.62 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -6.79 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -5.55% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -11.97% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Other Industrial Metals & Mining (AU) | Bercampur | Bercampur |
Other Industrial Metals & Mining (Global) | Menurun | Menurun | |
Stok | AUSSTRATM FPO [ASM] | - | - |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 0.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 1.25 |
Australian Strategic Materials Ltd is engaged in the business of producing and mining specialty metal and oxides. The product portfolio includes neodymium, praseodymium, zirconium, hafnium, dysprosium, terbium and niobium oxides. Its Dubbo Project includes Central Western New South Wales, Australia. The company's segment includes Corporate, Dubbo, and Korea. The company generates the majority of its revenue from Korea, which includes the Korean Metals Plant. |
|
Sektor | Basic Materials |
Industri | Other Industrial Metals & Mining |
Gaya Pelaburan | Small Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 30.42% |
% Dimiliki oleh Institusi | 4.32% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |