136.49
1.10 (0.81%)
Penutupan Terdahulu | 135.39 |
Buka | 136.27 |
Jumlah Dagangan | 2,623,784 |
Purata Dagangan (3B) | 5,556,903 |
Modal Pasaran | 84,243,406,848 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 34.64 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 31.35 |
Harga / Jualan (P/S) | 7.77 |
Harga / Buku (P/B) | 10.61 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 6 Aug 2025 |
Margin Keuntungan | 22.60% |
Margin Operasi (TTM) | 1.67% |
EPS Cair (TTM) | 3.94 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 6.10% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -41.70% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 28.73% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.27 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 4.38 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 3.19 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.28% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 32.06% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Travel Services (US) | Bercampur | Menaik |
Travel Services (Global) | Bercampur | Menaik | |
Stok | Airbnb, Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -4.0 |
Volatiliti Harga | -1.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 5.0 |
Purata | 0.40 |
Started in 2008, Airbnb is the world’s largest online alternative accommodation travel agency, also offering booking services for boutique hotels and experiences. Airbnb’s platform offered over 8 million active accommodation listings as of Sept. 30, 2024. Listings from the company’s over 5 million hosts are spread over almost every country in the world. In 2023, 50% of revenue was from the North American region. Transaction fees for online bookings account for all its revenue. |
|
Sektor | Consumer Cyclical |
Industri | Travel Services |
Gaya Pelaburan | Large Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.88% |
% Dimiliki oleh Institusi | 81.62% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 180.00 (Canaccord Genuity, 31.88%) | Beli |
Median | 138.50 (1.47%) | |
Rendah | 100.00 (Cantor Fitzgerald, -26.74%) | Jual |
Purata | 135.88 (-0.45%) | |
Jumlah | 5 Beli, 6 Pegang, 5 Jual | |
Harga Purata @ Panggilan | 125.88 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 07 Jul 2025 | 111.00 (-18.68%) | Jual | 136.49 |
02 May 2025 | 104.00 (-23.80%) | Jual | 125.26 | |
Truist Securities | 30 May 2025 | 106.00 (-22.34%) | Jual | 129.00 |
Cantor Fitzgerald | 14 May 2025 | 100.00 (-26.73%) | Jual | 137.45 |
02 May 2025 | 100.00 (-26.73%) | Jual | 125.26 | |
Citigroup | 05 May 2025 | 155.00 (13.56%) | Beli | 124.89 |
Susquehanna | 05 May 2025 | 150.00 (9.90%) | Beli | 124.89 |
B. Riley Securities | 02 May 2025 | 140.00 (2.57%) | Pegang | 125.26 |
Barclays | 02 May 2025 | 103.00 (-24.54%) | Jual | 125.26 |
Benchmark | 02 May 2025 | 155.00 (13.56%) | Beli | 125.26 |
DA Davidson | 02 May 2025 | 155.00 (13.56%) | Beli | 125.26 |
30 Apr 2025 | 155.00 (13.56%) | Beli | 121.92 | |
Evercore ISI Group | 02 May 2025 | 145.00 (6.23%) | Pegang | 125.26 |
RBC Capital | 02 May 2025 | 140.00 (2.57%) | Pegang | 125.26 |
UBS | 02 May 2025 | 137.00 (0.37%) | Pegang | 125.26 |
28 Apr 2025 | 138.00 (1.11%) | Pegang | 123.30 | |
Wedbush | 02 May 2025 | 135.00 (-1.09%) | Pegang | 125.26 |
Canaccord Genuity | 28 Apr 2025 | 180.00 (31.88%) | Beli | 123.30 |
Piper Sandler | 28 Apr 2025 | 132.00 (-3.29%) | Pegang | 123.30 |
Morgan Stanley | 17 Apr 2025 | 130.00 (-4.75%) | Jual | 112.70 |
Papar semua |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
03 Jun 2025 | Pengumuman | Airbnb provides copies of stockholder complaint and alleged stockholder proposals |
01 May 2025 | Pengumuman | Airbnb Announces First Quarter 2025 Results |
17 Apr 2025 | Pengumuman | Airbnb to Announce First Quarter 2025 Results |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |