KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)

11

Pengikut

Ikut
Stok Purata Belian ($) Purata Jualan ($) Jumlah Net Jumlah Nilai Bersih ($) Transaksi Terakhir
AMWAY - 5.00 -25,700 -128,500 11 Jun 2025 Dibuang (-)
ATECH - 3.40 -54,300 -185,955 10 Jun 2025 Dibuang (-) 3H
AXREIT 1.96 - 291,400 570,154 04 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
BURSA 7.58 - 74,200 562,436 04 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
CIMB 6.87 6.89 690,500 4,742,835 11 Jun 2025 Dibuang (-)
CLMT - 0.638 -208,100 -132,443 09 Jun 2025 Dibuang (-) 2H
CTOS 0.975 - 2,226,100 2,180,578 10 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
E&O 0.820 - 57,100 47,008 05 Jun 2025 Diperolehi (+) 3H
FFB 1.83 1.86 1,447,300 2,605,291 10 Jun 2025 Diperolehi (+) 5H
IJM 2.55 - 409,300 1,044,929 05 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
KPJ 2.77 2.80 98,200 410,017 11 Jun 2025 Dibuang (-)
MALAKOF - 0.785 -4,000,000 -3,140,000 09 Jun 2025 Dibuang (-) 4H
MAYBANK 9.71 - 989,700 9,614,090 11 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
MYEG - 0.948 -4,000,800 -3,788,260 10 Jun 2025 Dibuang (-) 2H
PADINI 2.10 2.10 -120,200 -252,420 03 Jun 2025 Diperolehi (+)
PANAMY - 12.44 -20,300 -254,058 04 Jun 2025 Dibuang (-) 2H
PAVREIT 1.50 1.52 574,000 914,272 10 Jun 2025 Diperolehi (+)
PENTA 2.67 2.83 787,300 1,863,115 11 Jun 2025 Dibuang (-)
PETGAS 18.08 18.03 -1,464,500 -26,116,162 11 Jun 2025 Dibuang (-) 3H
SDG 4.56 4.60 897,100 4,091,740 11 Jun 2025 Dibuang (-)
SENTRAL 0.770 - 670,700 514,965 04 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
SIME 1.79 1.73 2,072,000 3,726,900 11 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
SIMEPROP 1.41 1.44 341,700 474,048 06 Jun 2025 Diperolehi (+)
SKPRES 0.993 - 563,800 560,018 04 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
SPSETIA - 1.16 -523,400 -607,144 03 Jun 2025 Dibuang (-)
SUNREIT 2.04 - 275,900 563,715 04 Jun 2025 Diperolehi (+) 2H
TAKAFUL 3.48 - 159,600 555,408 04 Jun 2025 Diperolehi (+)
TENAGA 14.13 14.28 -680,000 -9,768,400 10 Jun 2025 Diperolehi (+)
TOPGLOV - 0.815 -82,500 -67,238 10 Jun 2025 Dibuang (-)
UCHITEC 3.05 - 200,000 610,000 03 Jun 2025 Diperolehi (+)
WPRTS - 4.62 -543,700 -2,510,667 11 Jun 2025 Dibuang (-) 3H
YINSON 2.34 2.33 1,643,600 3,842,388 10 Jun 2025 Diperolehi (+)

4 hari yang lalu

Stok Jenis Kuantiti Harga Nilai ($)
AMWAY Dibuang (-) 25,700 5.00 128,500
CIMB Dibuang (-) 30,000 6.90 207,000
KPJ Dibuang (-) 58,700 2.81 164,947
KPJ Diperolehi (+) 2,000,000 2.81 5,620,000
KPJ Dibuang (-) 100,000 2.81 281,000
MAYBANK Diperolehi (+) 289,700 9.70 2,810,090
PENTA Dibuang (-) 1,000,000 2.83 2,830,000
PETGAS Dibuang (-) 977,300 17.70 17,298,210
SDG Dibuang (-) 13,900 4.60 63,940
SIME Diperolehi (+) 1,500,000 1.79 2,685,000
WPRTS Dibuang (-) 80,000 4.63 370,400

5 hari yang lalu

ATECH Dibuang (-) 46,700 3.43 160,181
CTOS Diperolehi (+) 2,126,100 0.980 2,083,578
FFB Diperolehi (+) 100,000 1.85 185,000
KPJ Dibuang (-) 100,000 2.80 280,000
MYEG Dibuang (-) 1,200,800 0.950 1,140,760
MYEG Dibuang (-) 300,000 0.950 285,000
PAVREIT Diperolehi (+) 245,600 1.59 390,504
PENTA Diperolehi (+) 473,800 2.81 1,331,378
PETGAS Dibuang (-) 10,700 18.10 193,670
SIME Diperolehi (+) 1,000,000 1.78 1,780,000
TENAGA Diperolehi (+) 200,000 14.24 2,848,000
TOPGLOV Dibuang (-) 82,500 0.815 67,238
WPRTS Dibuang (-) 297,100 4.63 1,375,573
YINSON Diperolehi (+) 500,000 2.35 1,175,000

6 hari yang lalu

CLMT Dibuang (-) 59,800 0.640 38,272
FFB Diperolehi (+) 200,000 1.81 362,000
KPJ Dibuang (-) 470,000 2.81 1,320,700
MALAKOF Dibuang (-) 1,000,000 0.795 795,000
PAVREIT Diperolehi (+) 510,200 1.57 801,014
PAVREIT Dibuang (-) 100,000 1.57 157,000
TENAGA Dibuang (-) 1,180,000 14.28 16,850,400
YINSON Diperolehi (+) 1,000,000 2.33 2,330,000
YINSON Dibuang (-) 136,400 2.33 317,812

05 Jun

FFB Diperolehi (+) 300,000 1.79 537,000
KPJ Dibuang (-) 3,559,800 2.75 9,789,450
MALAKOF Dibuang (-) 1,000,000 0.795 795,000
MYEG Dibuang (-) 2,500,000 0.945 2,362,500
PETGAS Dibuang (-) 53,300 18.18 968,994
SDG Diperolehi (+) 493,500 4.58 2,260,230
SIMEPROP Diperolehi (+) 600,000 1.41 846,000
TENAGA Diperolehi (+) 200,000 14.20 2,840,000
YINSON Diperolehi (+) 280,000 2.34 655,200

04 Jun

E&O Diperolehi (+) 4,700 0.820 3,854
FFB Diperolehi (+) 899,000 1.80 1,618,200
IJM Diperolehi (+) 235,000 2.57 603,950
KPJ Diperolehi (+) 2,180,300 2.78 6,061,234
PAVREIT Diperolehi (+) 324,300 1.47 476,721
PAVREIT Dibuang (-) 1,527,700 1.47 2,245,719
PENTA Diperolehi (+) 136,800 2.64 361,152
SDG Diperolehi (+) 417,500 4.54 1,895,450
SIME Dibuang (-) 210,000 1.75 367,500

03 Jun

ATECH Dibuang (-) 3,300 3.38 11,154
AXREIT Diperolehi (+) 99,000 1.95 193,050
BURSA Diperolehi (+) 24,900 7.58 188,742
CIMB Dibuang (-) 279,500 6.87 1,920,165
CIMB Diperolehi (+) 1,000,000 6.87 6,870,000
E&O Diperolehi (+) 16,900 0.810 13,689
FFB Diperolehi (+) 39,400 1.85 72,890
FFB Diperolehi (+) 35,300 1.85 65,305
IJM Diperolehi (+) 174,300 2.53 440,979
KPJ Diperolehi (+) 70,400 2.75 193,600
MALAKOF Dibuang (-) 1,000,000 0.780 780,000
MAYBANK Diperolehi (+) 700,000 9.72 6,804,000
PANAMY Dibuang (-) 4,700 12.30 57,810
PAVREIT Diperolehi (+) 129,400 1.47 190,218
PAVREIT Diperolehi (+) 498,000 1.47 732,060
PETGAS Diperolehi (+) 10,500 18.06 189,630
PETGAS Dibuang (-) 126,300 18.06 2,280,978
SENTRAL Diperolehi (+) 187,900 0.775 145,623
SIME Dibuang (-) 218,000 1.70 370,600
SKPRES Diperolehi (+) 192,700 0.990 190,773
SUNREIT Diperolehi (+) 94,000 2.03 190,820
TAKAFUL Diperolehi (+) 159,600 3.48 555,408
TENAGA Diperolehi (+) 100,000 13.94 1,394,000

02 Jun

ATECH Dibuang (-) 4,300 3.40 14,620
AXREIT Diperolehi (+) 192,400 1.96 377,104
BURSA Diperolehi (+) 49,300 7.58 373,694
CLMT Dibuang (-) 148,300 0.635 94,171
CTOS Diperolehi (+) 100,000 0.970 97,000
E&O Diperolehi (+) 35,500 0.830 29,465
FFB Dibuang (-) 321,900 1.86 598,734
FFB Diperolehi (+) 195,500 1.86 363,630
KPJ Diperolehi (+) 136,000 2.73 371,280
MALAKOF Dibuang (-) 1,000,000 0.770 770,000
PADINI Dibuang (-) 383,700 2.10 805,770
PADINI Diperolehi (+) 263,500 2.10 553,350
PANAMY Dibuang (-) 15,600 12.58 196,248
PAVREIT Diperolehi (+) 251,200 1.47 369,264
PAVREIT Diperolehi (+) 243,000 1.47 357,210
PENTA Diperolehi (+) 1,176,700 2.55 3,000,585
PETGAS Diperolehi (+) 20,500 18.10 371,050
PETGAS Dibuang (-) 327,900 18.10 5,934,990
SENTRAL Diperolehi (+) 482,800 0.765 369,342
SIMEPROP Dibuang (-) 258,300 1.44 371,952
SKPRES Diperolehi (+) 371,100 0.995 369,245
SPSETIA Dibuang (-) 523,400 1.16 607,144
SUNREIT Diperolehi (+) 181,900 2.05 372,895
UCHITEC Diperolehi (+) 200,000 3.05 610,000
WPRTS Dibuang (-) 166,600 4.59 764,694