HRT FINANCIAL LP
0
Pengikut
Ikut
| Stok | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) | Transaksi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| GMEX ROBOTICS CORPORATION | 0.740 | 0.633 | -37,652 | -23,492 | 08 Sep 2026 Jual (-) |
| Tenon Medical, Inc. | 3.70 | 3.82 | -19,291 | -41,646 | 10 Sep 2026 Jual (-) |
| Wheeler Real Estate Investment | 0.385 | 0.373 | 14,402 | 5,588 | 10 Sep 2026 Jual (-) |
| Zeta Network Group | 1.61 | 1.55 | -232 | -285 | 09 Sep 2026 Jual (-) |
10 Sep
| Stok | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tenon Medical, Inc. | Beli (+) | 67,925 | 5.30 | 360,003 |
| Tenon Medical, Inc. | Jual (-) | 65,582 | 5.30 | 347,585 |
| Wheeler Real Estate Investment | Jual (-) | 5,048 | 0.373 | 1,883 |
09 Sep
| Tenon Medical, Inc. | Jual (-) | 60,343 | 2.44 | 147,237 |
| Tenon Medical, Inc. | Beli (+) | 39,508 | 2.44 | 96,400 |
| Wheeler Real Estate Investment | Beli (+) | 11,253 | 0.382 | 4,299 |
| Zeta Network Group | Jual (-) | 1,686 | 1.55 | 2,613 |
08 Sep
| GMEX ROBOTICS CORPORATION | Jual (-) | 40,841 | 0.633 | 25,852 |
| Tenon Medical, Inc. | Beli (+) | 707 | 3.36 | 2,376 |
| Wheeler Real Estate Investment | Beli (+) | 8,197 | 0.387 | 3,172 |
| Zeta Network Group | Beli (+) | 185 | 1.61 | 298 |
04 Sep
| GMEX ROBOTICS CORPORATION | Beli (+) | 3,189 | 0.740 | 2,360 |
| Tenon Medical, Inc. | Jual (-) | 1,506 | 3.72 | 5,602 |
| Zeta Network Group | Beli (+) | 1,269 | 1.60 | 2,030 |