EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22
Pengikut
Ikut
| Stok | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) | Transaksi Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 99SMART | 3.49 | - | 13,150,200 | 45,882,476 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 5H |
| ABMB | 4.94 | 4.94 | 4,186,400 | 20,680,816 | 24 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| ALLIANZ | 20.77 | 20.73 | -182,900 | -3,787,194 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| AMBANK | 6.68 | 6.65 | 5,129,000 | 33,585,437 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| AXIATA | 2.27 | - | 3,787,100 | 8,580,975 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| AXREIT | 1.93 | - | 11,725,300 | 22,688,673 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 5H |
| BIMB | 2.39 | - | 3,104,500 | 7,396,143 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 5H |
| BURSA | 8.69 | - | 3,130,200 | 27,219,706 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) 4H |
| CIMB | - | 7.83 | -6,006,500 | -47,030,895 | 24 Mar 2026 Dibuang (-) |
| CLMT | 0.608 | - | 9,442,300 | 5,819,590 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| CTOS | 0.653 | - | 1,724,000 | 1,134,090 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| D&O | - | 0.475 | -3,902,800 | -1,864,802 | 27 Mar 2026 Dibuang (-) 2H |
| DAYANG | 1.91 | - | 1,157,600 | 2,212,102 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| DIALOG | 2.24 | 2.32 | -1,467,000 | -3,620,008 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| ECONBHD | - | 0.150 | -900,000 | -135,000 | 24 Mar 2026 Dibuang (-) |
| F&N | 30.24 | - | 272,300 | 8,095,876 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| FFB | 2.48 | - | 12,307,800 | 30,544,708 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| FRONTKN | 3.75 | - | 2,443,200 | 9,162,000 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| HLBANK | 22.46 | 22.46 | -184,400 | -4,141,624 | 24 Mar 2026 Dibuang (-) |
| HLFG | 19.40 | - | 40,000 | 776,000 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| IGBREIT | 2.71 | - | 175,000 | 474,250 | 24 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| IHH | 8.99 | 8.98 | -483,400 | -4,339,010 | 25 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| INARI | 1.32 | 1.27 | 2,563,900 | 3,300,342 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| IOICORP | 4.15 | - | 653,900 | 2,713,685 | 24 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| IOIPG | 3.34 | 3.25 | 6,256,600 | 20,850,074 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| ITMAX | - | 4.56 | -282,000 | -1,285,920 | 30 Mar 2026 Dibuang (-) |
| JPG | - | 1.69 | -11,302,800 | -19,223,192 | 27 Mar 2026 Dibuang (-) 4H |
| KGB | 5.10 | 5.08 | 155,300 | 797,192 | 27 Mar 2026 Dibuang (-) |
| KLCC | 9.05 | - | 1,977,800 | 17,884,453 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 4H |
| KLK | 21.01 | 20.85 | 908,800 | 17,965,136 | 30 Mar 2026 Dibuang (-) |
| KPJ | 3.46 | 3.41 | 2,749,600 | 9,545,032 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| MAXIS | - | 3.71 | -308,700 | -1,145,277 | 24 Mar 2026 Dibuang (-) |
| MAYBANK | 11.36 | 11.25 | 20,288,400 | 230,867,656 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| MISC | 8.21 | 8.27 | -9,417,000 | -77,920,829 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| MPI | 29.02 | - | 50,000 | 1,451,000 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| MRDIY | 1.62 | 1.60 | 22,699,600 | 36,576,591 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| NESTLE | 98.44 | - | 9,600 | 945,024 | 24 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| PADINI | 1.63 | - | 215,400 | 351,102 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| PARADIGM | 0.968 | - | 7,217,100 | 7,093,717 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| PAVREIT | 1.74 | - | 4,942,900 | 8,598,326 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| PBBANK | 4.76 | 4.83 | -11,295,800 | -55,826,706 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| PCHEM | 6.02 | 5.69 | 365,200 | 3,038,916 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| PENTA | 2.97 | - | 1,000,000 | 2,970,000 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| PETDAG | - | 22.16 | -95,600 | -2,118,496 | 30 Mar 2026 Dibuang (-) |
| PETGAS | 18.42 | - | 340,000 | 6,262,800 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| PMETAL | 7.77 | 7.83 | 9,089,600 | 70,105,514 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| PPB | 11.45 | - | 1,508,900 | 17,282,428 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| RHBBANK | 8.49 | - | 4,623,300 | 39,067,397 | 25 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| SCGBHD | 1.91 | 1.76 | -211,400 | -358,774 | 30 Mar 2026 Dibuang (-) |
| SCOMNET | - | 0.550 | -5,000 | -2,750 | 24 Mar 2026 Dibuang (-) |
| SDG | 5.89 | 5.87 | -16,093,300 | -94,997,477 | 27 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| SIME | - | 2.35 | -11,534,200 | -27,084,304 | 27 Mar 2026 Dibuang (-) 3H |
| SIMEPROP | 1.31 | - | 13,223,500 | 17,453,847 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| SKPRES | - | 0.430 | -1,135,800 | -482,940 | 27 Mar 2026 Dibuang (-) 2H |
| SPSETIA | 0.883 | - | 12,272,000 | 10,835,720 | 26 Mar 2026 Diperolehi (+) 3H |
| SUNMED | 2.26 | 2.19 | -3,916,600 | -5,709,943 | 30 Mar 2026 Dibuang (-) 2H |
| SUNREIT | 2.32 | 2.32 | 4,483,100 | 10,400,792 | 27 Mar 2026 Dibuang (-) |
| SUNWAY | 5.29 | 5.26 | 1,873,800 | 9,912,672 | 26 Mar 2026 Dibuang (-) 2H |
| TENAGA | 14.28 | 14.28 | 2,522,600 | 36,022,728 | 24 Mar 2026 Dibuang (-) |
| TIMECOM | 5.96 | 5.95 | -2,175,000 | -12,956,336 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| UOADEV | 1.83 | - | 1,931,200 | 3,521,018 | 25 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| UTDPLT | 33.82 | 33.60 | -348,300 | -11,690,032 | 26 Mar 2026 Dibuang (-) 2H |
| UWC | 4.14 | 4.14 | -142,000 | -587,880 | 25 Mar 2026 Diperolehi (+) |
| WASCO | - | 1.09 | -2,050,200 | -2,163,074 | 30 Mar 2026 Dibuang (-) 3H |
| YTL | 1.63 | - | 9,781,900 | 15,940,135 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 2H |
| YTLPOWR | 2.90 | - | 6,907,000 | 19,998,860 | 30 Mar 2026 Diperolehi (+) 4H |
4 hari yang lalu
| Stok | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|
| 99SMART | Diperolehi (+) | 2,419,300 | 3.40 | 8,225,620 |
| AMBANK | Dibuang (-) | 1,000,000 | 6.57 | 6,570,000 |
| AMBANK | Diperolehi (+) | 7,874,500 | 6.57 | 51,735,465 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 1,312,800 | 1.90 | 2,494,320 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 522,500 | 2.37 | 1,238,325 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 700,000 | 0.595 | 416,500 |
| FRONTKN | Diperolehi (+) | 943,200 | 3.75 | 3,537,000 |
| FRONTKN | Diperolehi (+) | 1,500,000 | 3.75 | 5,625,000 |
| INARI | Diperolehi (+) | 3,023,400 | 1.27 | 3,839,718 |
| INARI | Dibuang (-) | 1,167,500 | 1.27 | 1,482,725 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 3.25 | 9,750,000 |
| IOIPG | Dibuang (-) | 1,334,400 | 3.25 | 4,336,800 |
| ITMAX | Dibuang (-) | 82,000 | 4.56 | 373,920 |
| ITMAX | Dibuang (-) | 200,000 | 4.56 | 912,000 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 1,111,900 | 9.07 | 10,084,933 |
| KLK | Dibuang (-) | 34,200 | 21.48 | 734,616 |
| KLK | Dibuang (-) | 24,800 | 21.48 | 532,704 |
| KLK | Diperolehi (+) | 11,400 | 21.48 | 244,872 |
| KLK | Diperolehi (+) | 35,800 | 21.48 | 768,984 |
| KLK | Diperolehi (+) | 93,000 | 21.48 | 1,997,640 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 1,882,000 | 11.20 | 21,078,400 |
| MAYBANK | Dibuang (-) | 1,000,000 | 11.20 | 11,200,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 6,100,000 | 11.20 | 68,320,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 700,000 | 11.20 | 7,840,000 |
| MISC | Diperolehi (+) | 500,000 | 8.21 | 4,105,000 |
| MISC | Dibuang (-) | 2,084,400 | 8.21 | 17,112,924 |
| PARADIGM | Diperolehi (+) | 305,200 | 0.955 | 291,466 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 200,000 | 4.66 | 932,000 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 8,000,000 | 4.66 | 37,280,000 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 1,689,200 | 4.66 | 7,871,672 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 2,100,100 | 4.66 | 9,786,466 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 900,400 | 6.13 | 5,519,452 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 6.13 | 6,130,000 |
| PETDAG | Dibuang (-) | 68,800 | 22.16 | 1,524,608 |
| PETDAG | Dibuang (-) | 26,800 | 22.16 | 593,888 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 300,400 | 8.09 | 2,430,236 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 250,000 | 8.09 | 2,022,500 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 160,000 | 8.09 | 1,294,400 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 287,900 | 8.09 | 2,329,111 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 8.09 | 24,270,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 72,900 | 8.09 | 589,761 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 2,000,000 | 8.09 | 16,180,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 1,500,000 | 8.09 | 12,135,000 |
| SCGBHD | Dibuang (-) | 300,000 | 1.76 | 528,000 |
| SIMEPROP | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 1.23 | 3,690,000 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 415,000 | 2.09 | 867,350 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 200,000 | 2.09 | 418,000 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 2,000,000 | 2.09 | 4,180,000 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 2,645,800 | 2.09 | 5,529,722 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 2,255,400 | 2.09 | 4,713,786 |
| TIMECOM | Dibuang (-) | 466,700 | 5.94 | 2,772,198 |
| TIMECOM | Diperolehi (+) | 183,500 | 5.94 | 1,089,990 |
| WASCO | Dibuang (-) | 440,400 | 1.13 | 497,652 |
| WASCO | Dibuang (-) | 415,400 | 1.13 | 469,402 |
| YTL | Diperolehi (+) | 5,000,000 | 1.61 | 8,050,000 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 3,300,000 | 2.90 | 9,570,000 |
26 Mar
| 99SMART | Diperolehi (+) | 712,700 | 3.48 | 2,480,196 |
| ALLIANZ | Diperolehi (+) | 53,500 | 20.76 | 1,110,660 |
| ALLIANZ | Dibuang (-) | 96,900 | 20.76 | 2,011,644 |
| AMBANK | Diperolehi (+) | 1,610,400 | 6.71 | 10,805,784 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 1.94 | 5,820,000 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 593,800 | 2.39 | 1,419,182 |
| BURSA | Diperolehi (+) | 633,400 | 8.70 | 5,510,580 |
| D&O | Dibuang (-) | 1,402,800 | 0.465 | 652,302 |
| DAYANG | Diperolehi (+) | 288,000 | 1.92 | 552,960 |
| F&N | Diperolehi (+) | 3,000 | 30.76 | 92,280 |
| INARI | Diperolehi (+) | 481,300 | 1.31 | 630,503 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 208,200 | 3.47 | 722,454 |
| JPG | Dibuang (-) | 1,460,000 | 1.72 | 2,511,200 |
| JPG | Dibuang (-) | 2,027,200 | 1.72 | 3,486,784 |
| KGB | Diperolehi (+) | 526,400 | 5.10 | 2,684,640 |
| KGB | Dibuang (-) | 9,700 | 5.10 | 49,470 |
| KGB | Dibuang (-) | 24,800 | 5.10 | 126,480 |
| KGB | Dibuang (-) | 120,000 | 5.10 | 612,000 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 23,100 | 9.10 | 210,210 |
| KPJ | Diperolehi (+) | 1,577,000 | 3.47 | 5,472,190 |
| KPJ | Diperolehi (+) | 442,000 | 3.47 | 1,533,740 |
| KPJ | Diperolehi (+) | 754,100 | 3.47 | 2,616,727 |
| MISC | Dibuang (-) | 895,200 | 8.25 | 7,385,400 |
| MISC | Dibuang (-) | 58,500 | 8.25 | 482,625 |
| MISC | Dibuang (-) | 649,800 | 8.25 | 5,360,850 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 4,069,900 | 1.61 | 6,552,539 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 1,924,700 | 1.61 | 3,098,767 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 250,000 | 1.61 | 402,500 |
| PARADIGM | Diperolehi (+) | 1,351,000 | 0.960 | 1,296,960 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 791,800 | 1.74 | 1,377,732 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 500,000 | 4.80 | 2,400,000 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 2,012,400 | 4.80 | 9,659,520 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 2,795,000 | 4.80 | 13,416,000 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 216,800 | 4.80 | 1,040,640 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 373,000 | 5.80 | 2,163,400 |
| PCHEM | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 5.80 | 5,800,000 |
| PENTA | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 2.97 | 2,970,000 |
| PETGAS | Diperolehi (+) | 340,000 | 18.42 | 6,262,800 |
| PPB | Diperolehi (+) | 576,200 | 11.50 | 6,626,300 |
| SDG | Diperolehi (+) | 276,200 | 5.92 | 1,635,104 |
| SDG | Dibuang (-) | 7,902,000 | 5.92 | 46,779,840 |
| SDG | Dibuang (-) | 792,400 | 5.92 | 4,691,008 |
| SDG | Diperolehi (+) | 5,287,900 | 5.92 | 31,304,368 |
| SDG | Dibuang (-) | 11,500,000 | 5.92 | 68,080,000 |
| SDG | Diperolehi (+) | 250,000 | 5.92 | 1,480,000 |
| SDG | Diperolehi (+) | 1,857,900 | 5.92 | 10,998,768 |
| SDG | Diperolehi (+) | 200,000 | 5.92 | 1,184,000 |
| SIME | Dibuang (-) | 428,600 | 2.32 | 994,352 |
| SIME | Dibuang (-) | 4,231,600 | 2.32 | 9,817,312 |
| SKPRES | Dibuang (-) | 749,700 | 0.415 | 311,126 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 100,000 | 2.37 | 237,000 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 3,857,600 | 2.37 | 9,142,512 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 3,445,700 | 2.37 | 8,166,309 |
| SUNMED | Diperolehi (+) | 4,700,800 | 2.37 | 11,140,896 |
| SUNMED | Diperolehi (+) | 3,483,300 | 2.37 | 8,255,421 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 117,200 | 2.32 | 271,904 |
| SUNREIT | Dibuang (-) | 1,746,100 | 2.32 | 4,050,952 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 1,788,700 | 2.32 | 4,149,784 |
| TIMECOM | Dibuang (-) | 634,300 | 5.90 | 3,742,370 |
| TIMECOM | Dibuang (-) | 199,000 | 5.90 | 1,174,100 |
| TIMECOM | Diperolehi (+) | 295,700 | 5.90 | 1,744,630 |
| WASCO | Dibuang (-) | 72,300 | 1.10 | 79,530 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 323,700 | 2.93 | 948,441 |
25 Mar
| 99SMART | Diperolehi (+) | 4,251,000 | 3.51 | 14,921,010 |
| 99SMART | Diperolehi (+) | 1,513,600 | 3.51 | 5,312,736 |
| ALLIANZ | Dibuang (-) | 22,700 | 20.78 | 471,706 |
| ALLIANZ | Diperolehi (+) | 33,000 | 20.78 | 685,740 |
| AMBANK | Dibuang (-) | 1,800,000 | 6.70 | 12,060,000 |
| AMBANK | Diperolehi (+) | 1,726,600 | 6.70 | 11,568,220 |
| AXIATA | Diperolehi (+) | 1,787,100 | 2.25 | 4,020,975 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 589,700 | 1.93 | 1,138,121 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 211,800 | 2.39 | 506,202 |
| BURSA | Diperolehi (+) | 284,200 | 8.71 | 2,475,382 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 1,713,600 | 0.610 | 1,045,296 |
| CLMT | Lain-lain | 3,658,748 | - | - |
| CLMT | Lain-lain | 13,015,836 | - | - |
| CLMT | Lain-lain | 63,463 | - | - |
| CTOS | Diperolehi (+) | 250,000 | 0.645 | 161,250 |
| D&O | Dibuang (-) | 2,500,000 | 0.485 | 1,212,500 |
| DAYANG | Diperolehi (+) | 537,800 | 1.94 | 1,043,332 |
| DAYANG | Diperolehi (+) | 22,000 | 1.94 | 42,680 |
| DIALOG | Dibuang (-) | 3,226,100 | 2.32 | 7,484,552 |
| DIALOG | Diperolehi (+) | 567,500 | 2.32 | 1,316,600 |
| DIALOG | Diperolehi (+) | 250,000 | 2.32 | 580,000 |
| FFB | Diperolehi (+) | 890,000 | 2.46 | 2,189,400 |
| FFB | Diperolehi (+) | 745,900 | 2.46 | 1,834,914 |
| FFB | Diperolehi (+) | 2,240,400 | 2.46 | 5,511,384 |
| FFB | Diperolehi (+) | 1,000,000 | 2.46 | 2,460,000 |
| HLFG | Diperolehi (+) | 40,000 | 19.40 | 776,000 |
| INARI | Diperolehi (+) | 226,700 | 1.38 | 312,846 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 46,100 | 3.32 | 153,052 |
| JPG | Dibuang (-) | 5,000,000 | 1.71 | 8,550,000 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 41,100 | 9.10 | 374,010 |
| KPJ | Diperolehi (+) | 50,200 | 3.46 | 173,692 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 1,323,500 | 11.44 | 15,140,840 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 5,611,800 | 11.44 | 64,198,992 |
| MISC | Dibuang (-) | 1,411,700 | 8.32 | 11,745,344 |
| MISC | Dibuang (-) | 2,000,000 | 8.32 | 16,640,000 |
| MPI | Diperolehi (+) | 50,000 | 29.02 | 1,451,000 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 250,000 | 1.60 | 400,000 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 8,557,700 | 1.60 | 13,692,320 |
| MRDIY | Dibuang (-) | 500,000 | 1.60 | 800,000 |
| PADINI | Diperolehi (+) | 215,400 | 1.63 | 351,102 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 1,298,600 | 5.80 | 7,531,880 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 150,000 | 7.68 | 1,152,000 |
| PMETAL | Dibuang (-) | 240,000 | 7.68 | 1,843,200 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 1,423,400 | 7.68 | 10,931,712 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 3,900,000 | 7.68 | 29,952,000 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 800 | 7.68 | 6,144 |
| PPB | Diperolehi (+) | 698,000 | 11.42 | 7,971,160 |
| SDG | Diperolehi (+) | 250,000 | 5.85 | 1,462,500 |
| SDG | Diperolehi (+) | 3,577,000 | 5.85 | 20,925,450 |
| SDG | Diperolehi (+) | 1,500,000 | 5.85 | 8,775,000 |
| SDG | Dibuang (-) | 6,000,000 | 5.85 | 35,100,000 |
| SDG | Dibuang (-) | 2,848,300 | 5.85 | 16,662,555 |
| SPSETIA | Diperolehi (+) | 2,600,000 | 0.885 | 2,301,000 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 1,368,200 | 2.29 | 3,133,178 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 4,645,800 | 2.29 | 10,638,882 |
| SUNMED | Dibuang (-) | 1,500,000 | 2.29 | 3,435,000 |
| SUNMED | Diperolehi (+) | 7,749,500 | 2.29 | 17,746,355 |
| SUNMED | Diperolehi (+) | 8,047,600 | 2.29 | 18,429,004 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 136,200 | 2.32 | 315,984 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 254,000 | 2.32 | 589,280 |
| SUNREIT | Diperolehi (+) | 3,028,300 | 2.32 | 7,025,656 |
| SUNWAY | Dibuang (-) | 4,500 | 5.23 | 23,535 |
| TIMECOM | Dibuang (-) | 67,000 | 5.96 | 399,320 |
| TIMECOM | Diperolehi (+) | 172,100 | 5.96 | 1,025,716 |
| UTDPLT | Dibuang (-) | 161,300 | 33.60 | 5,419,680 |
| YTL | Diperolehi (+) | 4,781,900 | 1.65 | 7,890,135 |
| YTLPOWR | Diperolehi (+) | 2,867,400 | 2.89 | 8,286,786 |
24 Mar
| 99SMART | Diperolehi (+) | 1,494,000 | 3.51 | 5,243,940 |
| 99SMART | Diperolehi (+) | 1,481,800 | 3.51 | 5,201,118 |
| ALLIANZ | Dibuang (-) | 119,000 | 20.70 | 2,463,300 |
| AMBANK | Dibuang (-) | 2,000,000 | 6.72 | 13,440,000 |
| AMBANK | Diperolehi (+) | 772,100 | 6.72 | 5,188,512 |
| AXIATA | Diperolehi (+) | 2,000,000 | 2.28 | 4,560,000 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 1,694,500 | 1.94 | 3,287,330 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 1,316,200 | 2.38 | 3,132,556 |
| BURSA | Diperolehi (+) | 861,400 | 8.76 | 7,545,864 |
| DAYANG | Diperolehi (+) | 309,800 | 1.85 | 573,130 |
| DIALOG | Diperolehi (+) | 941,600 | 2.09 | 1,967,944 |
| FFB | Diperolehi (+) | 2,474,000 | 2.49 | 6,160,260 |
| FFB | Diperolehi (+) | 500,000 | 2.49 | 1,245,000 |
| IHH | Diperolehi (+) | 192,200 | 8.99 | 1,727,878 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 1,074,200 | 3.29 | 3,534,118 |
| JPG | Dibuang (-) | 1,715,600 | 1.68 | 2,882,208 |
| KGB | Dibuang (-) | 16,600 | 5.03 | 83,498 |
| KLK | Dibuang (-) | 1,000,000 | 19.60 | 19,600,000 |
| KLK | Diperolehi (+) | 1,827,600 | 19.60 | 35,820,960 |
| KPJ | Diperolehi (+) | 50,200 | 3.41 | 171,182 |
| KPJ | Dibuang (-) | 123,900 | 3.41 | 422,499 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 3,400,000 | 11.44 | 38,896,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 500,000 | 11.44 | 5,720,000 |
| MAYBANK | Diperolehi (+) | 2,621,900 | 11.44 | 29,994,536 |
| MISC | Dibuang (-) | 868,900 | 8.26 | 7,177,114 |
| MISC | Dibuang (-) | 600,400 | 8.26 | 4,959,304 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 3,645,700 | 1.65 | 6,015,405 |
| MRDIY | Diperolehi (+) | 250,000 | 1.65 | 412,500 |
| PAVREIT | Diperolehi (+) | 116,000 | 1.72 | 199,520 |
| PBBANK | Diperolehi (+) | 2,000,000 | 4.93 | 9,860,000 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 333,200 | 4.93 | 1,642,676 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 1,215,800 | 4.93 | 5,993,894 |
| PBBANK | Dibuang (-) | 5,000,000 | 4.93 | 24,650,000 |
| PCHEM | Dibuang (-) | 863,600 | 5.46 | 4,715,256 |
| PMETAL | Diperolehi (+) | 2,527,900 | 7.55 | 19,085,645 |
| PPB | Diperolehi (+) | 234,700 | 11.44 | 2,684,968 |
| RHBBANK | Diperolehi (+) | 6,400 | 8.53 | 54,592 |
| SDG | Dibuang (-) | 223,200 | 5.80 | 1,294,560 |
| SIME | Dibuang (-) | 5,000,000 | 2.37 | 11,850,000 |
| SIMEPROP | Diperolehi (+) | 3,787,800 | 1.34 | 5,075,652 |
| SPSETIA | Diperolehi (+) | 2,172,000 | 0.885 | 1,922,220 |
| SPSETIA | Diperolehi (+) | 5,000,000 | 0.885 | 4,425,000 |
| SUNMED | Diperolehi (+) | 40,100 | 2.12 | 85,012 |
| SUNMED | Diperolehi (+) | 865,900 | 2.12 | 1,835,708 |
| TIMECOM | Dibuang (-) | 67,000 | 6.03 | 404,010 |
| TIMECOM | Diperolehi (+) | 536,100 | 6.03 | 3,232,683 |
| TIMECOM | Dibuang (-) | 1,283,900 | 6.03 | 7,741,917 |
| UOADEV | Diperolehi (+) | 1,619,500 | 1.82 | 2,947,490 |
| UTDPLT | Dibuang (-) | 245,400 | 33.60 | 8,245,440 |
| UWC | Diperolehi (+) | 300,000 | 4.14 | 1,242,000 |
| UWC | Dibuang (-) | 442,000 | 4.14 | 1,829,880 |
| WASCO | Dibuang (-) | 1,122,100 | 0.995 | 1,116,490 |
23 Mar
| 99SMART | Diperolehi (+) | 1,277,800 | 3.52 | 4,497,856 |
| ABMB | Dibuang (-) | 813,600 | 4.94 | 4,019,184 |
| ABMB | Diperolehi (+) | 5,000,000 | 4.94 | 24,700,000 |
| ALLIANZ | Dibuang (-) | 30,800 | 20.68 | 636,944 |
| AMBANK | Dibuang (-) | 2,000,000 | 6.64 | 13,280,000 |
| AMBANK | Dibuang (-) | 54,600 | 6.64 | 362,544 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 4,366,600 | 1.94 | 8,471,204 |
| AXREIT | Diperolehi (+) | 761,700 | 1.94 | 1,477,698 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 263,900 | 2.39 | 630,721 |
| BIMB | Diperolehi (+) | 196,300 | 2.39 | 469,157 |
| BURSA | Diperolehi (+) | 959,900 | 8.65 | 8,303,135 |
| BURSA | Diperolehi (+) | 391,300 | 8.65 | 3,384,745 |
| CIMB | Dibuang (-) | 1,490,700 | 7.83 | 11,672,181 |
| CIMB | Dibuang (-) | 2,915,800 | 7.83 | 22,830,714 |
| CIMB | Dibuang (-) | 1,600,000 | 7.83 | 12,528,000 |
| CLMT | Diperolehi (+) | 7,028,700 | 0.620 | 4,357,794 |
| CTOS | Diperolehi (+) | 1,474,000 | 0.660 | 972,840 |
| ECONBHD | Dibuang (-) | 500,000 | 0.150 | 75,000 |
| ECONBHD | Dibuang (-) | 400,000 | 0.150 | 60,000 |
| F&N | Diperolehi (+) | 269,300 | 29.72 | 8,003,596 |
| FFB | Diperolehi (+) | 957,500 | 2.50 | 2,393,750 |
| FFB | Diperolehi (+) | 500,000 | 2.50 | 1,250,000 |
| FFB | Diperolehi (+) | 3,000,000 | 2.50 | 7,500,000 |
| HLBANK | Dibuang (-) | 154,400 | 22.46 | 3,467,824 |
| HLBANK | Dibuang (-) | 150,000 | 22.46 | 3,369,000 |
| HLBANK | Diperolehi (+) | 120,000 | 22.46 | 2,695,200 |
| IGBREIT | Diperolehi (+) | 175,000 | 2.71 | 474,250 |
| IHH | Dibuang (-) | 675,600 | 8.98 | 6,066,888 |
| IOICORP | Diperolehi (+) | 137,700 | 4.15 | 571,455 |
| IOICORP | Diperolehi (+) | 373,400 | 4.15 | 1,549,610 |
| IOICORP | Diperolehi (+) | 142,800 | 4.15 | 592,620 |
| IOIPG | Diperolehi (+) | 3,262,500 | 3.38 | 11,027,250 |
| JPG | Dibuang (-) | 1,100,000 | 1.63 | 1,793,000 |
| KGB | Dibuang (-) | 200,000 | 5.08 | 1,016,000 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 8,400 | 9.00 | 75,600 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 274,000 | 9.00 | 2,466,000 |
| KLCC | Diperolehi (+) | 519,300 | 9.00 | 4,673,700 |
