P
PEARSON PLC ADR
NYSE: PSO (Pearson, Plc)
Kemas kini terakhir: semalam, 8:59AM13.19
-0.08 (-0.60%)
| Penutupan Terdahulu | 13.27 |
| Buka | 13.26 |
| Jumlah Dagangan | 533,147 |
| Purata Dagangan (3B) | 690,985 |
| Modal Pasaran | 8,376,892,928 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 15.16 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 14.77 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.90 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.75 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 1 Aug 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.67% |
| Margin Keuntungan | 12.22% |
| Margin Operasi (TTM) | 18.30% |
| EPS Cair (TTM) | 0.850 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 0.20% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 44.30% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 37.75% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.85 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 627.00 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 457.75 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.19% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 10.82% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Publishing (US) | Bercampur | Bercampur |
| Publishing (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Pearson, Plc | - | - |
AISkor Stockmoo
0.8
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -4.0 |
| Purata | 0.75 |
|
Pearson PLC listed in the U.K., is an educational provider. The company has been divesting non-core businesses such as the Financial Times, The Economist, and publishing house Penguin, and is now focused on being an educational resource and testing provider. While Pearson’s primary activity centers on higher education, the firm also operates in providing clinical assessments, professional certification, and testing. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Publishing |
| Gaya Pelaburan | Mid Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.05% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 2.92% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | 30 Sep 2025 | 713,538 |
| 13D Management Llc | 30 Sep 2025 | 458,338 |
| Renaissance Group Llc | 30 Sep 2025 | 407,786 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | Pengumuman | Pearson School Report 2025: UK Educators Voice Concerns Over AI Readiness |
| 18 Nov 2025 | Pengumuman | Pearson Launches AI-Powered Communication Coach to Transform Everyday Work into Continuous Learning |
| 23 Oct 2025 | Pengumuman | Pearson's Connections Academy and the Center for Energy Workforce Development Announce Partnership to Power the Future Workforce |
| 17 Oct 2025 | Pengumuman | Pearson 2025 Nine Month Trading Update (Unaudited) |
| 01 Oct 2025 | Pengumuman | Pearson Launches Revibe Wearable to Help People Build Focus, Boost Learning in a World of Distractions |
| 09 Sep 2025 | Pengumuman | Pearson Becomes Exclusive Provider of Salesforce Certification Exams |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.67% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.44% |
| Nisbah Pembayaran | 36.17% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 09 Aug 2024 | 29 Jul 2024 | 19 Sep 2024 | 0.094971 Tunai |
| 21 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 08 May 2024 | 0.198683 Tunai |
| 10 Aug 2023 | 31 Jul 2023 | 21 Sep 2023 | 0.090032 Tunai |
| 23 Mar 2023 | 13 Mar 2023 | 10 May 2023 | 0.181511 Tunai |
| 11 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | 22 Sep 2022 | 0.080619 Tunai |
| 24 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | 11 May 2022 | 0.174546 Tunai |
| 12 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 23 Sep 2021 | 0.086083 Tunai |
| 25 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | 12 May 2021 | 0.188109 Tunai |
| 13 Aug 2020 | 29 Jul 2020 | 24 Sep 2020 | 0.07707 Tunai |
| 26 Mar 2020 | 28 Feb 2020 | 12 May 2020 | 0.166401 Tunai |
| 15 Aug 2019 | 01 Aug 2019 | 18 Sep 2019 | 0.07449 Tunai |
| 04 Apr 2019 | 05 Mar 2019 | 15 May 2019 | 0.169013 Tunai |
| 16 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 19 Sep 2018 | 0.071901 Tunai |
| 05 Apr 2018 | 09 Mar 2018 | 16 May 2018 | 0.1623 Tunai |
| 16 Aug 2017 | - | 20 Sep 2017 | 0.0677 Tunai |
| 05 Apr 2017 | - | 17 May 2017 | 0.437002 Tunai |
| 17 Aug 2016 | - | 21 Sep 2016 | 0.23625 Tunai |
| 06 Apr 2016 | - | 11 May 2016 | 0.49113 Tunai |
| 12 Aug 2015 | - | 16 Sep 2015 | 0.27738 Tunai |
| 02 Apr 2015 | - | 06 May 2015 | 0.517412 Tunai |
| 13 Aug 2014 | - | 17 Sep 2014 | 0.275655 Tunai |
| 02 Apr 2014 | - | 07 May 2014 | 0.538944 Tunai |
| 14 Aug 2013 | - | 18 Sep 2013 | 0.252832 Tunai |
| 03 Apr 2013 | - | 08 May 2013 | 0.465 Tunai |
| 22 Aug 2012 | - | 19 Sep 2012 | 0.242805 Tunai |
| 05 Apr 2012 | - | 09 May 2012 | 0.45206 Tunai |
| 17 Aug 2011 | - | 21 Sep 2011 | 0.220682 Tunai |
| 06 Apr 2011 | - | 16 May 2011 | 0.420863 Tunai |
| 18 Aug 2010 | - | 27 Sep 2010 | 0.203203 Tunai |
| 07 Apr 2010 | - | 17 May 2010 | 0.338432 Tunai |
| 19 Aug 2009 | - | 28 Sep 2009 | 0.198542 Tunai |
| 09 Apr 2009 | - | 18 May 2009 | 0.329846 Tunai |
| 20 Aug 2008 | - | 29 Sep 2008 | 0.21299 Tunai |
| 09 Apr 2008 | - | 19 May 2008 | 0.39919 Tunai |
| 22 Aug 2007 | - | 01 Oct 2007 | 0.22299 Tunai |
| 05 Apr 2007 | - | 21 May 2007 | 0.37177 Tunai |
| 23 Aug 2006 | - | 02 Oct 2006 | 0.19952 Tunai |
| 05 Apr 2006 | - | 15 May 2006 | 0.31429 Tunai |
| 24 Aug 2005 | - | 03 Oct 2005 | 0.17768 Tunai |
| 06 Apr 2005 | - | 16 May 2005 | 0.2972 Tunai |
| 25 Aug 2004 | - | 04 Oct 2004 | 0.1743 Tunai |
| 08 Apr 2004 | - | 17 May 2004 | 0.264 Tunai |
| 06 Aug 2003 | - | 06 Oct 2003 | 0.1557 Tunai |
| 12 Mar 2003 | - | 19 May 2003 | 0.2292 Tunai |
| 07 Aug 2002 | - | 04 Nov 2002 | 0.1412 Tunai |
| 13 Mar 2002 | - | 17 Jun 2002 | 0.1983 Tunai |
| 08 Aug 2001 | - | 05 Nov 2001 | 0.124 Tunai |
| 14 Mar 2001 | - | 11 Jun 2001 | 0.1869 Tunai |
| 09 Aug 2000 | - | 06 Nov 2000 | 0.1317 Tunai |
| 15 Mar 2000 | - | 12 Jun 2000 | 0.1908 Tunai |
| 12 Oct 1999 | 07 Oct 1999 | 25 Oct 1999 | 0.05 Tunai |
| 08 Sep 1999 | - | 09 Nov 1999 | 0.1285 Tunai |
| 19 Aug 1999 | 25 Jun 1999 | 13 Sep 1999 | 0.05 Tunai |
| 19 May 1999 | 07 Apr 1999 | 11 Jun 1999 | 0.05 Tunai |
| 24 Mar 1999 | - | 14 Jun 1999 | 0.1914 Tunai |
| 23 Feb 1999 | 05 Feb 1999 | 15 Mar 1999 | 0.05 Tunai |
| 20 Nov 1998 | 25 Sep 1998 | 14 Dec 1998 | 0.05 Tunai |
| 20 Aug 1998 | 29 Jun 1998 | 14 Sep 1998 | 0.05 Tunai |
| 12 Aug 1998 | - | 09 Nov 1998 | 0.1304 Tunai |
| 20 May 1998 | 04 May 1998 | 12 Jun 1998 | 0.05 Tunai |
| 01 Apr 1998 | - | 15 Jun 1998 | 0.1914 Tunai |
| 23 Feb 1998 | 17 Feb 1998 | 16 Mar 1998 | 0.05 Tunai |
| 21 Nov 1997 | 26 Sep 1997 | 15 Dec 1997 | 0.05 Tunai |
| 03 Sep 1997 | - | 10 Nov 1997 | 0.1209 Tunai |
| 21 Aug 1997 | 30 Jun 1997 | 15 Sep 1997 | 0.05 Tunai |
| 21 May 1997 | 01 Apr 1997 | 13 Jun 1997 | 0.05 Tunai |
| 09 Apr 1997 | - | 16 Jun 1997 | 0.1767 Tunai |
| 21 Feb 1997 | 03 Feb 1997 | 17 Mar 1997 | 0.05 Tunai |
| 21 Nov 1996 | 07 Oct 1996 | 13 Dec 1996 | 0.05 Tunai |
| 06 Sep 1996 | - | 12 Nov 1996 | 0.1074 Tunai |
| 22 Aug 1996 | 01 Jul 1996 | 16 Sep 1996 | 0.05 Tunai |
| 22 May 1996 | 29 Mar 1996 | 14 Jun 1996 | 0.05 Tunai |
| 29 Mar 1996 | - | 17 Jun 1996 | 0.1519 Tunai |
| 22 Feb 1996 | 08 Feb 1996 | 15 Mar 1996 | 0.05 Tunai |
| 21 Nov 1995 | 29 Sep 1995 | 15 Dec 1995 | 0.05 Tunai |
| 22 Sep 1995 | - | 13 Nov 1995 | 0.0938 Tunai |
| 23 Aug 1995 | 03 Jul 1995 | 15 Sep 1995 | 0.05 Tunai |
| 19 May 1995 | 31 Mar 1995 | 15 Jun 1995 | 0.05 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.294 | 2 | 1.82 |
| 2023 | 0.272 | 2 | 2.21 |
| 2022 | 0.255 | 2 | 2.26 |
| 2021 | 0.274 | 2 | 3.26 |
| 2020 | 0.243 | 2 | 2.65 |
| 2019 | 0.244 | 2 | 2.89 |
| 2018 | 0.234 | 2 | 1.96 |
| 2017 | 0.505 | 2 | 5.14 |
| 2016 | 0.727 | 2 | 7.28 |
| 2015 | 0.795 | 2 | 7.37 |
| 2014 | 0.815 | 2 | 4.42 |
| 2013 | 0.718 | 2 | 3.21 |
| 2012 | 0.695 | 2 | 3.56 |
| 2011 | 0.642 | 2 | 3.40 |
| 2010 | 0.542 | 2 | 3.41 |
| 2009 | 0.528 | 2 | 3.68 |
| 2008 | 0.612 | 2 | 6.42 |
| 2007 | 0.595 | 2 | 4.11 |
| 2006 | 0.514 | 2 | 3.40 |
| 2005 | 0.475 | 2 | 4.00 |
| 2004 | 0.438 | 2 | 3.60 |
| 2003 | 0.385 | 2 | 3.43 |
| 2002 | 0.340 | 2 | 3.63 |
| 2001 | 0.311 | 2 | 2.53 |
| 2000 | 0.323 | 2 | 1.37 |
| 1999 | 0.520 | 6 | 1.56 |
| 1998 | 0.522 | 6 | 2.55 |
| 1997 | 0.498 | 6 | 3.90 |
| 1996 | 0.459 | 6 | 3.47 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |